國立臺灣藝術大學九十六學年度碩士班考試 報名人數一覽表

台藝大原始連結
http://uaap.ntua.edu.tw/enroll/
紀錄
http://www.tosaint.com/forum/showpost.php?p=3&postcount=1

序號 系所名稱 組別 身份別 網路填表人數 完成報名人數 招生人數 預計錄取率
10 工藝設計學系 一般生 47  44  10  22.73%

1 美術學系 造形藝術創作類-繪畫 一般生 36  34  8.82%
2 美術學系 造形藝術創作類-複媒、裝置 一般生 32  32  18.75%
9 視覺傳達設計學系 一般生 115  101  12  11.88%
11 多媒體動畫藝術學系 多媒體組 一般生 34  31  22.58%
12 多媒體動畫藝術學系 動畫組 一般生 83  74  9.46%
27 中國音樂學系 一般生 64  59  10  16.95%
30 藝術與文化政策管理研究所 一般生 135  126  7.14%
31 藝術與人文教學研究所 一般生 56  51  10  19.61%

合計 1172 1077 201 18.66%
引用通告地址: 點擊獲取引用地址
標籤: 台藝大 研究生 crafts
評論: 0 | 引用: 0 | 閱讀: 4348 | 轉發
發表評論
暱 稱: 密 碼:
網 址: E - mail:
選 項:    
內 容:
  • 粗體
  • 斜體
  • 底線
  • 插入圖片
  • 超連結
  • 電子郵件
  • 插入引用
  • 表情符號